Korrespondierender Zusammenhang zwischen Generator ''Wicklungsanschluss'' und ''Spannungsfrequenz''
Korrespondierender Zusammenhang zwischen Generator 'Wicklung/Anschluss' und 'Spannung/Frequenz'
Für Anwendungen mit unterschiedlichen Frequenzen/unterschiedlichen Spannungen haben Top-Grid-Produkte unterschiedliche Wicklungsdesigns, damit der Generator den Anforderungen verschiedener Stromnetze gerecht werden kann. Top-Grid-Unternehmen basieren auf Kunden
Die erforderliche Spannung/Frequenz/Anzahl der Phasen, wählen Sie die geeignete Wicklung, um die Anforderungen des Kunden zu erfüllen.
50Hz | Drei Phasen | Einzelphase | ||||||||
Wicklungsnummer | Führt | Phasen | Stern | Delta | Serie Stern | Parallelstern | Serie Delta | Doppeltes Delta | Serie | Parallel |
11 | 12 | 3 | 380-440 | 190-220 | 220-254 | 220-240 | ||||
12 | 6 | 3 | 380-440 | 220-254 | ||||||
13 | 6 | 3 | ||||||||
14 | 12 | 3 | ||||||||
05 | 4 | 1 | 220-240 | 110-120 |
60Hz | Drei Phasen | Einzelphase | ||||||||
Wicklungsnummer | Führt | Phasen | Stern | Delta | Serie Stern | Parallelstern | Serie Delta | Doppeltes Delta | Serie | Parallel |
11 | 12 | 3 | 416-480 | 208-240 | 240-277 | 220-240 | ||||
12 | 6 | 3 | 416-480 | 240-277 | ||||||
13 | 6 | 3 | 380-416 | 220-240 | ||||||
14 | 12 | 3 | 380-416 | 190-208 | 220-240 | |||||
05 | 4 | 1 | 220-240 | 110-120 |
Wenn die Spannung/Frequenz der Generatoranwendung außerhalb der obigen Liste liegt, wenden Sie sich bitte an den obersten Netzbetreiber.
Das führende Netzunternehmen hat mehr Wicklungsdesigns, um die Kundenanforderungen zu erfüllen.